2025 के लिए अधिक किराया योग्य ASIC मिनरोज़

ASIC द्वारा खरीदे गए खनिजों की सूची ASIC द्वारा खरीदे गए खनिजों के लिए: $0.0445 प्रति kWh।

क्रिप्टोमोनेडस के भविष्य की गणना करें यहां.

 माइनरो नाम बल असली शक्ति कोनह्रेट हैशरेट वास्तविक कीमत वास्तविक मूल्य आरओआई आरओआई वास्तविक लाभप्रदता वास्तविक किराया क्षमता
108 डब्ल्यू 108 260 जी एच / एस 260 548.93 $ 549 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.19/दिन 19
3274 डब्ल्यू 3274 151 वां/से 151000 1598.60 $ 1599 18.68 महीने 1868 $ 7.13/दिन 713
3510 डब्ल्यू 3510 234 वां/से 234000 4221.17 $ 4221 20.05 महीने 2005 $ 11.55/दिन 1155
3500 डब्ल्यू 3500 15 वां/से 15000 3707.00 $ 3707 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 4.95/दिन 495
3450 डब्ल्यू 3450 15.15 जी एच / एस 15.15 11200.00 $ 11200 62.80 महीने 6280 $ 10.41/दिन 1041
2960 डब्ल्यू 2960 120 वां/से 120000 939.48 $ 939 15.51 महीने 1551 $ 5.90/दिन 590
4628 डब्ल्यू 4628 178 वां/से 178000 2510.24 $ 2510 31.26 महीने 3126 $ 8.75/दिन 875
1350 डब्ल्यू 1350 840kh/s 0.00084 2882.60 $ 2883 22.35 महीने 2235 $ 6.02/दिन 602
3817 डब्ल्यू 3817 203 वां/से 203000 2708.19 $ 2708 18.38 महीने 1838 $ 9.88/दिन 988
2645 डब्ल्यू 2645 115 वां/से 115000 815.36 $ 815 12.26 महीने 1226 $ 5.68/दिन 568
5640 डब्ल्यू 5640 470 वां/से 470000 12838.95 $ 12839 26.78 महीने 2678 $ 23.20/दिन 2320
1440 डब्ल्यू 1440 2.2 वां/से 2200 352.00 $ 352 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 1.08/दिन 108
1350 डब्ल्यू 1350 860kh/s 0.00086 3096.60 $ 3097 23.17 महीने 2317 $ 6.17/दिन 617
3510 डब्ल्यू 3510 245 वां/से 245000 4708.02 $ 4708 20.82 महीने 2082 $ 12.06/दिन 1206
3078 डब्ल्यू 3078 8.55 जी एच / एस 8.55 8104.20 $ 8104 194.06 महीने 19406 $ 5.44/दिन 544
4500 डब्ल्यू 4500 249 वां/से 249000 4912.95 $ 4913 25.63 महीने 2563 $ 12.24/दिन 1224
3154 डब्ल्यू 3154 166 वां/से 166000 1513.00 $ 1513 7.85 महीने 785 $ 10.49/दिन 1049
2530 डब्ल्यू 2530 110 वां/से 110000 768.28 $ 768 12.22 महीने 1222 $ 5.41/दिन 541
3367 डब्ल्यू 3367 182 वां/से 182000 2205.00 $ 2205 16.04 महीने 1604 $ 8.96/दिन 896
3564 डब्ल्यू 3564 216 वां/से 216000 3250.68 $ 3251 18.01 महीने 1801 $ 10.64/दिन 1064
3350 डब्ल्यू 3350 8.3 वां/से 8300 2924.33 $ 2924 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 2.25/दिन 225
3200 डब्ल्यू 3200 66 वां/से 66000 3116.93 $ 3117 86.32 महीने 8632 $ 5.41/दिन 541
3795 डब्ल्यू 3795 230 वां/से 230000 3214.30 $ 3214 16.78 महीने 1678 $ 11.30/दिन 1130
600 डब्ल्यू 600 1.6 वां/से 1600 408.76 $ 409 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.55/दिन 55
3663 डब्ल्यू 3663 222 वां/से 222000 3031.33 $ 3031 16.39 महीने 1639 $ 10.91/दिन 1091
3400 डब्ल्यू 3400 15 वां/से 15000 1939.93 $ 1940 22.34 महीने 2234 $ 7.34/दिन 734
5360 डब्ल्यू 5360 335 वां/से 335000 6073.34 $ 6073 21.18 महीने 2118 $ 16.50/दिन 1650
5445 डब्ल्यू 5445 198 वां/से 198000 1519.42 $ 1519 19.31 महीने 1931 $ 9.77/दिन 977
3484 डब्ल्यू 3484 134 वां/से 134000 1032.57 $ 1033 16.89 महीने 1689 $ 6.61/दिन 661
3000 डब्ल्यू 3000 3.2 जी एच / एस 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 मेसेस 36100 $ -0.37/दिन -37
4630 डब्ल्यू 4630 233 वां/से 233000 2946.05 $ 2946 18.13 महीने 1813 $ 11.45/दिन 1145
2934 डब्ल्यू 2934 60.5 वां/से 60500 2795.93 $ 2796 128.59 महीने 12859 $ 4.59/दिन 459
620 डब्ल्यू 620 1.95 जी एच / एस 1.95 1190.93 $ 1191 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
1674 डब्ल्यू 1674 90 वां/से 90000 1609.30 $ 1609 23.89 महीने 2389 $ 4.42/दिन 442
500 डब्ल्यू 500 300 एमएच / एस 0.3 2956.43 $ 2956 1.97 महीने 197 $ 50.00/दिन 5000
3570 डब्ल्यू 3570 17 जी एच / एस 17 8040.00 $ 8040 47.98 महीने 4798 $ 10.22/दिन 1022
3510 डब्ल्यू 3510 15.6 वां/से 15600 17986.00 $ 17986 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 4.23/दिन 423
3360 डब्ल्यू 3360 16 जी एच / एस 16 7772.50 $ 7773 36.81 महीने 3681 $ 11.37/दिन 1137
3420 डब्ल्यू 3420 180 वां/से 180000 2576.58 $ 2577 19.54 महीने 1954 $ 8.85/दिन 885
6646 डब्ल्यू 6646 334 वां/से 334000 4698.75 $ 4699 20.20 महीने 2020 $ 16.41/दिन 1641
1900 डब्ल्यू 1900 5.8 जी एच / एस 5.8 3865.93 $ 3866 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
5406 डब्ल्यू 5406 318 वां/से 318000 5743.50 $ 5744 22.04 महीने 2204 $ 15.70/दिन 1570
3520 डब्ल्यू 3520 200 वां/से 200000 3567.40 $ 3567 22.62 महीने 2262 $ 9.83/दिन 983
3920 डब्ल्यू 3920 14 जी एच / एस 14 5686.00 $ 5686 36.26 महीने 3626 $ 10.33/दिन 1033
3878 डब्ल्यू 3878 235 वां/से 235000 3510.69 $ 3511 17.83 महीने 1783 $ 11.59/दिन 1159
2881 डब्ल्यू 2881 134 वां/से 134000 1448.80 $ 1449 16.97 महीने 1697 $ 6.61/दिन 661
3348 डब्ल्यू 3348 9.3 जी एच / एस 9.3 8789.00 $ 8789 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 5.04/दिन 504
3667 डब्ल्यू 3667 206 वां/से 206000 3096.45 $ 3096 19.26 महीने 1926 $ 10.12/दिन 1012
3250 डब्ल्यू 3250 110 वां/से 110000 874.21 $ 874 25.21 महीने 2521 $ 5.43/दिन 543
2268 डब्ल्यू 2268 3.78 जी एच / एस 3.78 1513.00 $ 1513 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
500 डब्ल्यू 500 2 वां/से 2000 816.43 $ 816 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.57/दिन 57
3150 डब्ल्यू 3150 21 वां/से 21000 1083.93 $ 1084 6.01 महीने 601 $ 10.09/दिन 1009
7600 डब्ल्यू 7600 30 जी एच / एस 30 14458.93 $ 14459 35.74 महीने 3574 $ 23.32/दिन 2332
630 डब्ल्यू 630 2.1 जी एच / एस 2.1 1297.93 $ 1298 70.31 महीने 7031 $ 1.44/दिन 144
2200 डब्ल्यू 2200 3.68 जी एच / एस 3.68 1800.83 $ 1801 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
3808 डब्ल्यू 3808 13.5 जी एच / एस 13.5 11870.60 $ 11871 129.05 महीने 12905 $ 8.05/दिन 805
3950 डब्ल्यू 3950 14.4 जी एच / एस 14.4 5793.00 $ 5793 54.09 महीने 5409 $ 8.73/दिन 873
65 डब्ल्यू 65 80 एमएच / एस 0.08 142.33 $ 142 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
3225 डब्ल्यू 3225 9.05 जी एच / एस 9.05 8575.00 $ 8575 187.08 महीने 18708 $ 5.76/दिन 576
550 डब्ल्यू 550 1.65 जी एच / एस 1.65 848.53 $ 849 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
600 डब्ल्यू 600 1.25 वां/से 1250 546.00 $ 546 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.37/दिन 37
3696 डब्ल्यू 3696 224 वां/से 224000 3059.15 $ 3059 16.27 महीने 1627 $ 11.06/दिन 1106
480 डब्ल्यू 480 1 वां/से 1000 577.50 $ 578 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.33/दिन 33
3068 डब्ल्यू 3068 104 वां/से 104000 1522.50 $ 1523 47.14 महीने 4714 $ 5.11/दिन 511
3478 डब्ल्यू 3478 188 वां/से 188000 2287.68 $ 2288 16.03 महीने 1603 $ 9.28/दिन 928
3300 डब्ल्यू 3300 220 वां/से 220000 3610.00 $ 3610 20.83 महीने 2083 $ 10.05/दिन 1005
3290 डब्ल्यू 3290 188 वां/से 188000 3610.00 $ 3610 24.22 महीने 2422 $ 9.24/दिन 924
5370 डब्ल्यू 5370 358 वां/से 358000 5339.32 $ 5339 16.70 महीने 1670 $ 17.59/दिन 1759
3080 डब्ल्यू 3080 63.5 वां/से 63500 3009.93 $ 3010 86.76 महीने 8676 $ 5.21/दिन 521
1800 डब्ल्यू 1800 5.5 वां/से 5500 1255.13 $ 1255 143.67 महीने 14367 $ 2.65/दिन 265
2898 डब्ल्यू 2898 8.05 जी एच / एस 8.05 7505.00 $ 7505 195.38 महीने 19538 $ 5.09/दिन 509
3610 डब्ल्यू 3610 190 वां/से 190000 2495.26 $ 2495 17.77 महीने 1777 $ 9.38/दिन 938
1800 डब्ल्यू 1800 4.4 वां/से 4400 1598.60 $ 1599 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 1.46/दिन 146
1200 डब्ल्यू 1200 5.3 जी एच / एस 5.3 6500.00 $ 6500 78.77 महीने 7877 $ 4.30/दिन 430
2000 डब्ल्यू 2000 230 एमएच / एस 0.23 3009.93 $ 3010 2.88 महीने 288 $ 37.03/दिन 3703
2832 डब्ल्यू 2832 96 वां/से 96000 820.00 $ 820 28.65 महीने 2865 $ 4.68/दिन 468
3390 डब्ल्यू 3390 11 वां/से 11000 5122.00 $ 5122 211.70 महीने 21170 $ 5.28/दिन 528
3250 डब्ल्यू 3250 95 वां/से 95000 768.00 $ 768 65.07 महीने 6507 $ 4.68/दिन 468
140 डब्ल्यू 140 6 वां/से 6000 249.33 $ 249 73.57 महीने 7357 $ 0.30/दिन 30
3760 डब्ल्यू 3760 200 वां/से 200000 2647.20 $ 2647 19.13 महीने 1913 $ 9.51/दिन 951
520 डब्ल्यू 520 2.05 जी एच / एस 2.05 1672.43 $ 1672 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
3704 डब्ल्यू 3704 197 वां/से 197000 2565.88 $ 2566 17.59 महीने 1759 $ 9.68/दिन 968
3287 डब्ल्यू 3287 173 वां/से 173000 1620.00 $ 1620 26.82 महीने 2682 $ 6.32/दिन 632
2300 डब्ल्यू 2300 3.2 वां/से 3200 3223.93 $ 3224 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 2.33/दिन 233
3410 डब्ल्यू 3410 11 जी एच / एस 11 6221.00 $ 6221 76.66 महीने 7666 $ 7.17/दिन 717
3534 डब्ल्यू 3534 186 वां/से 186000 2443.00 $ 2443 17.81 महीने 1781 $ 9.17/दिन 917
3589 डब्ल्यू 3589 194 वां/से 194000 2526.29 $ 2526 17.19 महीने 1719 $ 9.57/दिन 957
3420 डब्ल्यू 3420 12 वां/से 12000 1373.90 $ 1374 34.36 महीने 3436 $ 5.86/दिन 586
3432 डब्ल्यू 3432 132 वां/से 132000 1017.59 $ 1018 17.66 महीने 1766 $ 6.42/दिन 642
1674 डब्ल्यू 1674 90 वां/से 90000 1832.93 $ 1833 27.21 महीने 2721 $ 4.42/दिन 442
460 डब्ल्यू 460 54 एमएच / एस 0.054 721.20 $ 721 2.82 महीने 282 $ 9.00/दिन 900
800 डब्ल्यू 800 4 जी एच / एस 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
5060 डब्ल्यू 5060 184 वां/से 184000 1786.92 $ 1787 24.44 महीने 2444 $ 9.08/दिन 908
3425 डब्ल्यू 3425 9.5 जी एच / एस 9.5 9003.00 $ 9003 200.38 महीने 20038 $ 6.00/दिन 600
3808 डब्ल्यू 3808 13.6 जी एच / एस 13.6 11977.60 $ 11978 84.71 महीने 8471 $ 9.67/दिन 967
1240 डब्ल्यू 1240 2 वां/से 2000 352.00 $ 352 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.97/दिन 97
3580 डब्ल्यू 3580 140 वां/से 140000 1667.00 $ 1667 25.42 महीने 2542 $ 6.88/दिन 688
3658 डब्ल्यू 3658 11.8 जी एच / एस 11.8 6756.00 $ 6756 62.28 महीने 6228 $ 8.39/दिन 839
108 डब्ल्यू 108 200 जी एच / एस 200 322.00 $ 322 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.10/दिन 10
3640 डब्ल्यू 3640 13 जी एच / एस 13 5258.00 $ 5258 35.91 महीने 3591 $ 9.62/दिन 962
3258 डब्ल्यू 3258 9.05 जी एच / एस 9.05 4293.93 $ 4294 98.13 महीने 9813 $ 5.74/दिन 574
460 डब्ल्यू 460 950 जी एच / एस 950 602.43 $ 602 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.32/दिन 32
3400 डब्ल्यू 3400 10.5 वां/से 10500 2153.93 $ 2154 104.21 महीने 10421 $ 5.13/दिन 513
3500 डब्ल्यू 3500 30 वां/से 30000 4561.43 $ 4561 14.83 महीने 1483 $ 14.69/दिन 1469
1200 डब्ल्यू 1200 5.3 जी एच / एस 5.3 3009.93 $ 3010 35.70 महीने 3570 $ 4.35/दिन 435
3470 डब्ल्यू 3470 6 वां/से 6000 880.00 $ 880 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 1.75/दिन 175
3465 डब्ल्यू 3465 16.5 जी एच / एस 16.5 7826.00 $ 7826 28.08 महीने 2808 $ 13.73/दिन 1373
5518 डब्ल्यू 5518 356 वां/से 356000 9093.00 $ 9093 29.04 महीने 2904 $ 17.57/दिन 1757
3390 डब्ल्यू 3390 8 वां/से 8000 962.00 $ 962 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 3.90/दिन 390
2950 डब्ल्यू 2950 100 वां/से 100000 721.20 $ 721 23.01 महीने 2301 $ 4.92/दिन 492
570 डब्ल्यू 570 3.8 जी एच / एस 3.8 3653.00 $ 3653 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
10600 डब्ल्यू 10600 512 वां/से 512000 7840.00 $ 7840 22.96 महीने 2296 $ 25.21/दिन 2521
3218 डब्ल्यू 3218 117 वां/से 117000 1794.45 $ 1794 38.96 महीने 3896 $ 5.76/दिन 576
3068 डब्ल्यू 3068 104 वां/से 104000 760.79 $ 761 23.07 महीने 2307 $ 5.13/दिन 513
100 डब्ल्यू 100 50 एमएच / एस 0.05 902.03 $ 902 3.71 महीने 371 $ 8.12/दिन 812
585 डब्ल्यू 585 1.75 जी एच / एस 1.75 923.43 $ 923 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
7215 डब्ल्यू 7215 390 वां/से 390000 6662.25 $ 6662 22.91 महीने 2291 $ 19.08/दिन 1908
3952 डब्ल्यू 3952 208 वां/से 208000 6662.25 $ 6662 44.48 महीने 4448 $ 10.14/दिन 1014
620 डब्ल्यू 620 1.85 जी एच / एस 1.85 1009.03 $ 1009 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
3100 डब्ल्यू 3100 10 जी एच / एस 10 5563.95 $ 5564 63.30 महीने 6330 $ 6.98/दिन 698
2148 डब्ल्यू 2148 3.58 जी एच / एस 3.58 2026.60 $ 2027 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.00/दिन 0
3050 डब्ल्यू 3050 107 वां/से 107000 575.68 $ 576 15.35 महीने 1535 $ 5.26/दिन 526
116 डब्ल्यू 116 4 वां/से 4000 174.43 $ 174 131.89 महीने 13189 $ 0.20/दिन 20
3150 डब्ल्यू 3150 15 जी एच / एस 15 7291.00 $ 7291 34.48 महीने 3448 $ 11.10/दिन 1110
3328 डब्ल्यू 3328 128 वां/से 128000 945.90 $ 946 16.38 महीने 1638 $ 6.29/दिन 629
2660 डब्ल्यू 2660 800kh/s 0.0008 2499.00 $ 2499 36.80 महीने 3680 $ 5.74/दिन 574
5925 डब्ल्यू 5925 395 वां/से 395000 5932.10 $ 5932 16.82 महीने 1682 $ 19.41/दिन 1941
3520 डब्ल्यू 3520 9.4 वां/से 9400 1086.00 $ 1086 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 4.58/दिन 458
2740 डब्ल्यू 2740 9 जी एच / एस 9 5953.50 $ 5954 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.01/दिन 1
3762 डब्ल्यू 3762 228 वां/से 228000 3161.87 $ 3162 16.65 महीने 1665 $ 11.20/दिन 1120
3168 डब्ल्यू 3168 8.8 जी एच / एस 8.8 8339.60 $ 8340 192.86 महीने 19286 $ 5.60/दिन 560
360 डब्ल्यू 360 37 एमएच / एस 0.037 688.03 $ 688 4.18 महीने 418 $ 5.89/दिन 589
100 डब्ल्यू 100 400 जी एच / एस 400 234.35 $ 234 ≥ 360 मेसेस 36100 $ 0.13/दिन 13
1350 डब्ल्यू 1350 820kh/s 0.00082 2499.00 $ 2499 18.81 महीने 1881 $ 6.15/दिन 615
3864 डब्ल्यू 3864 13.8 जी एच / एस 13.8 7503.93 $ 7504 48.55 महीने 4855 $ 10.18/दिन 1018
5301 डब्ल्यू 5301 246 वां/से 246000 2831.24 $ 2831 18.27 महीने 1827 $ 12.09/दिन 1209
3713 डब्ल्यू 3713 225 वां/से 225000 3361.96 $ 3362 17.94 महीने 1794 $ 11.06/दिन 1106
11180 डब्ल्यू 11180 860 वां/से 860000 19450.00 $ 19450 23.11 महीने 2311 $ 42.41/दिन 4241
65 डब्ल्यू 65 5.5 एमएच / एस 0.0055 238.63 $ 239 9.43 महीने 943 $ 0.92/दिन 92

किराए पर लेने की सुविधा और इंग्रेस के लिए सभी खनिजों की ASIC सेवाओं की सूची

इस सूची में ASIC माइनर की एक सूची शामिल है जो ऊर्जा की खपत करती है और आपको उलटा रिटर्न देती है।