ASIC माइनर होस्टिंग के साथ ASIC खानिकों की सॉर्ट सूची: $ 0.0445 प्रति kWh।
टुकड़े टुकड़े से अपने भविष्य की कमाई की गणना करें यहाँ.
खान का नाम | शक्ति | रु शक्ति | हशरत | असली हैशेट | कीमत | वास्तविक कीमत | लागत पर लाभ | रियल रियल | अंतिम | वास्तविक यथार्थता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 सेकंड | 5301 | 279 वें/एस | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 15.37 महीना | 1537 | $ 12.88/दिन | 1288 | |
3420 सेकंड | 3420 | 180 वें/एस | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 18.07 महीना | 1807 | $ 8.31/दिन | 831 | |
3410 सेकंड | 3410 | 11 जीएच/एस | 11 | 5563.95 $ | 5564 | 68.57 महीना | 6857 | $ 7.17/दिन | 717 | |
108 सेकंड | 108 | 200 जीएच/एस | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.09/दिन | 9 | |
65 सेकंड | 65 | 80 एमएच/एस | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ -0.01/दिन | -1 | |
460 सेकंड | 460 | 950 गीगा/सेकेंड | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.32/दिन | 32 | |
11180 सेकंड | 11180 | 860 वें/एस | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 25.61 महीना | 2561 | $ 39.71/दिन | 3971 | |
2960 सेकंड | 2960 | 120 वें/एस | 120000 | 939.48 $ | 939 | 19.52 महीना | 1952 | $ 5.49/दिन | 549 | |
6646 सेकंड | 6646 | 334 वें/एस | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 25.25 महीना | 2525 | $ 14.89/दिन | 1489 | |
5060 सेकंड | 5060 | 184 वें/एस | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 27.61 महीना | 2761 | $ 8.51/दिन | 851 | |
1800 सेकंड | 1800 | 4.4 वें/एस | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.47/दिन | 147 | |
3510 सेकंड | 3510 | 234 वें/एस | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 22.60 महीना | 2260 | $ 10.81/दिन | 1081 | |
3068 सेकंड | 3068 | 104 वें/एस | 104000 | 355.95 $ | 356 | 15.53 महीना | 1553 | $ 4.80/दिन | 480 | |
100 सेकंड | 100 | 50 एमएच/एस | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3.45 महीना | 345 | $ 8.72/दिन | 872 | |
3950 सेकंड | 3950 | 14.4 गीगा/सेकेंड | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54.79 महीना | 5479 | $ 8.73/दिन | 873 | |
3570 सेकंड | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 7933.00 $ | 7933 | 47.34 महीना | 4734 | $ 10.22/दिन | 1022 | |
3878 सेकंड | 3878 | 235 वें/एस | 235000 | 3460.40 $ | 3460 | 19.83 महीना | 1983 | $ 10.85/दिन | 1085 | |
3350 सेकंड | 3350 | 8.3 वें/एस | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 2.25/दिन | 225 | |
585 सेकंड | 585 | 1.75 गीगा/सेकेंड | 1.75 | 1027.95 $ | 1028 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
2832 सेकंड | 2832 | 96 वें/एस | 96000 | 820.00 $ | 820 | 40.14 महीना | 4014 | $ 4.41/दिन | 441 | |
3200 सेकंड | 3200 | 66 वें/एस | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69.76 महीना | 6976 | $ 5.41/दिन | 541 | |
5117 सेकंड | 5117 | 257 वें/एस | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 15.28 महीना | 1528 | $ 11.75/दिन | 1175 | |
5445 सेकंड | 5445 | 198 वें/एस | 198000 | 1519.42 $ | 1519 | 25.52 महीना | 2552 | $ 9.14/दिन | 914 | |
1800 सेकंड | 1800 | 5.5 वें/एस | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 2.37/दिन | 237 | |
7600 सेकंड | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 47.89 महीना | 4789 | $ 19.07/दिन | 1907 | |
3952 सेकंड | 3952 | 208 वें/एस | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 49.88 महीना | 4988 | $ 9.60/दिन | 960 | |
6200 सेकंड | 6200 | 20 जीएच/एस | 20 | 9003.00 $ | 9003 | 97.51 महीना | 9751 | $ 11.22/दिन | 1122 | |
10000 सेकंड | 10000 | 478 वें/एस | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 41.10 महीना | 4110 | $ 22.07/दिन | 2207 | |
3348 सेकंड | 3348 | 9.3 जीएच/एस | 9.3 | 3735.90 $ | 3736 | 196.65 महीना | 19665 | $ 5.04/दिन | 504 | |
5360 सेकंड | 5360 | 319 वें/एस | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 22.24 महीना | 2224 | $ 14.75/दिन | 1475 | |
3534 सेकंड | 3534 | 186 वें/एस | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 17.83 महीना | 1783 | $ 8.51/दिन | 851 | |
5253 सेकंड | 5253 | 191 वें/एस | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 28.37 महीना | 2837 | $ 8.72/दिन | 872 | |
2148 सेकंड | 2148 | 3.58 जीएच/एस | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3478 सेकंड | 3478 | 188 वें/एस | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 17.65 महीना | 1765 | $ 8.69/दिन | 869 | |
3589 सेकंड | 3589 | 194 वें/एस | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 21.77 महीना | 2177 | $ 8.55/दिन | 855 | |
4500 सेकंड | 4500 | 249 वें/एस | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 29.63 महीना | 2963 | $ 11.39/दिन | 1139 | |
1350 सेकंड | 1350 | 840 केएच/एस | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19.37 महीना | 1937 | $ 6.02/दिन | 602 | |
3287 सेकंड | 3287 | 173 वें/एस | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26.82 महीना | 2682 | $ 6.32/दिन | 632 | |
1200 सेकंड | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 113.89 महीना | 11389 | $ 3.46/दिन | 346 | |
5518 सेकंड | 5518 | 356 वें/एस | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 32.54 महीना | 3254 | $ 16.46/दिन | 1646 | |
630 सेकंड | 630 | 2.1 जीएच/एस | 2.1 | 1297.93 $ | 1298 | 70.31 महीना | 7031 | $ 1.44/दिन | 144 | |
3808 सेकंड | 3808 | 13.6 गीगा/सेकेंड | 13.6 | 5269.95 $ | 5270 | 37.27 महीना | 3727 | $ 9.67/दिन | 967 | |
3450 सेकंड | 3450 | 15.15 गीगा/सेकेंड | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62.80 महीना | 6280 | $ 10.41/दिन | 1041 | |
360 सेकंड | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 2.75 महीना | 275 | $ 7.48/दिन | 748 | |
3360 सेकंड | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 7612.00 $ | 7612 | 36.05 महीना | 3605 | $ 11.37/दिन | 1137 | |
3500 सेकंड | 3500 | 15 वें/एस | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 317.35 महीना | 31735 | $ 5.00/दिन | 500 | |
4630 सेकंड | 4630 | 233 वें/एस | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 20.83 महीना | 2083 | $ 10.76/दिन | 1076 | |
3900 सेकंड | 3900 | 17 जीएच/एस | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 44.14 महीना | 4414 | $ 11.03/दिन | 1103 | |
3413 सेकंड | 3413 | 195 वें/एस | 195000 | 1610.70 $ | 1611 | 11.73 महीना | 1173 | $ 9.02/दिन | 902 | |
3367 सेकंड | 3367 | 182 वें/एस | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 18.12 महीना | 1812 | $ 8.44/दिन | 844 | |
3510 सेकंड | 3510 | 245 वें/एस | 245000 | 4733.70 $ | 4734 | 24.74 महीना | 2474 | $ 10.92/दिन | 1092 | |
3713 सेकंड | 3713 | 225 वें/एस | 225000 | 3313.81 $ | 3314 | 21.23 महीना | 2123 | $ 10.03/दिन | 1003 | |
2740 सेकंड | 2740 | 9 जीएच/एस | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.01/दिन | 1 | |
1674 सेकंड | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 29.34 महीना | 2934 | $ 4.01/दिन | 401 | |
2898 सेकंड | 2898 | 8.05 गीगा/सेकेंड | 8.05 | 3735.90 $ | 3736 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.98/दिन | 398 | |
620 सेकंड | 620 | 1.85 गीगा/सेकेंड | 1.85 | 1027.95 $ | 1028 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3510 सेकंड | 3510 | 15.6 वें/एस | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.23/दिन | 423 | |
3400 सेकंड | 3400 | 15 वें/एस | 15000 | 525.00 $ | 525 | 8.61 महीना | 861 | $ 6.48/दिन | 648 | |
2268 सेकंड | 2268 | 3.78 जीएच/एस | 3.78 | 1513.00 $ | 1513 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
500 सेकंड | 500 | 4.2 वें/एस | 4200 | 752.23 $ | 752 | 21.41 महीना | 2141 | $ 1.82/दिन | 182 | |
10600 सेकंड | 10600 | 512 वें/एस | 512000 | 7840.00 $ | 7840 | 29.17 महीना | 2917 | $ 22.82/दिन | 2282 | |
5572 सेकंड | 5572 | 280 वें/एस | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 24.71 महीना | 2471 | $ 12.48/दिन | 1248 | |
3154 सेकंड | 3154 | 166 वें/एस | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 14.18 महीना | 1418 | $ 7.67/दिन | 767 | |
2200 सेकंड | 2200 | 3.68 जीएच/एस | 3.68 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3484 सेकंड | 3484 | 134 वें/एस | 134000 | 913.50 $ | 914 | 19.62 महीना | 1962 | $ 6.13/दिन | 613 | |
5370 सेकंड | 5370 | 358 वें/एस | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 18.89 महीना | 1889 | $ 16.37/दिन | 1637 | |
3100 सेकंड | 3100 | 10 जीएच/एस | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 100.60 महीना | 10060 | $ 5.91/दिन | 591 | |
3000 सेकंड | 3000 | 3.2 जीएच/एस | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ -0.75/दिन | -75 | |
3290 सेकंड | 3290 | 188 वें/एस | 188000 | 1610.70 $ | 1611 | 12.44 महीना | 1244 | $ 8.60/दिन | 860 | |
3645 सेकंड | 3645 | 270 वें/एस | 270000 | 5937.45 $ | 5937 | 25.70 महीना | 2570 | $ 12.40/दिन | 1240 | |
3520 सेकंड | 3520 | 9.4 वें/एस | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.04/दिन | 404 | |
3864 सेकंड | 3864 | 13.8 गीगा/सेकेंड | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47.31 महीना | 4731 | $ 8.76/दिन | 876 | |
3808 सेकंड | 3808 | 13.5 गीगा/सेकेंड | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57.29 महीना | 5729 | $ 8.05/दिन | 805 | |
3250 सेकंड | 3250 | 95 वें/एस | 95000 | 768.00 $ | 768 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.34/दिन | 434 | |
3478 सेकंड | 3478 | 185 वें/एस | 185000 | 2311.22 $ | 2311 | 19.43 महीना | 1943 | $ 8.50/दिन | 850 | |
570 सेकंड | 570 | 3.8 जीएच/एस | 3.8 | 2677.50 $ | 2678 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
520 सेकंड | 520 | 2.05 गीगा/सेकेंड | 2.05 | 1605.45 $ | 1605 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3390 सेकंड | 3390 | 11 वें/एस | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.79/दिन | 479 | |
600 सेकंड | 600 | 1.25 वें/एस | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.37/दिन | 37 | |
3400 सेकंड | 3400 | 16 जीएच/एस | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 51.19 महीना | 5119 | $ 11.03/दिन | 1103 | |
480 सेकंड | 480 | 1 वें/एस | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.33/दिन | 33 | |
2530 सेकंड | 2530 | 110 वें/एस | 110000 | 768.28 $ | 768 | 14.51 महीना | 1451 | $ 5.08/दिन | 508 | |
3150 सेकंड | 3150 | 21 वें/एस | 21000 | 1138.50 $ | 1139 | 7.58 महीना | 758 | $ 9.10/दिन | 910 | |
3060 सेकंड | 3060 | 90 वें/एस | 90000 | 1007.92 $ | 1008 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 3.98/दिन | 398 | |
3250 सेकंड | 3250 | 110 वें/एस | 110000 | 414.75 $ | 415 | 17.26 महीना | 1726 | $ 5.08/दिन | 508 | |
1350 सेकंड | 1350 | 820 केएच/एस | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 32.03 महीना | 3203 | $ 4.35/दिन | 435 | |
3470 सेकंड | 3470 | 6 वें/एस | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.75/दिन | 175 | |
3080 सेकंड | 3080 | 63.5 वें/एस | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86.76 महीना | 8676 | $ 5.21/दिन | 521 | |
3218 सेकंड | 3218 | 117 वें/एस | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 50.68 महीना | 5068 | $ 5.41/दिन | 541 | |
3300 सेकंड | 3300 | 220 वें/एस | 220000 | 1610.70 $ | 1611 | 9.30 महीना | 930 | $ 10.05/दिन | 1005 | |
3730 सेकंड | 3730 | 16.6 वें/एस | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.39/दिन | 439 | |
2645 सेकंड | 2645 | 115 वें/एस | 115000 | 815.36 $ | 815 | 14.73 महीना | 1473 | $ 5.31/दिन | 531 | |
4628 सेकंड | 4628 | 178 वें/एस | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40.59 महीना | 4059 | $ 8.14/दिन | 814 | |
5640 सेकंड | 5640 | 470 वें/एस | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 18.58 महीना | 1858 | $ 21.70/दिन | 2170 | |
3300 सेकंड | 3300 | 120 वें/एस | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 49.39 महीना | 4939 | $ 5.55/दिन | 555 | |
3591 सेकंड | 3591 | 191 वें/एस | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 20.03 महीना | 2003 | $ 8.82/दिन | 882 | |
3610 सेकंड | 3610 | 190 वें/एस | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 20.45 महीना | 2045 | $ 8.77/दिन | 877 | |
5513 सेकंड | 5513 | 298 वें/एस | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 21.33 महीना | 2133 | $ 13.76/दिन | 1376 | |
600 सेकंड | 600 | 1 वें/एस | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.43/दिन | 43 | |
108 सेकंड | 108 | 260 जीएच/एस | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.18/दिन | 18 | |
4000 सेकंड | 4000 | 14 जीएच/एस | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 69.97 महीना | 6997 | $ 8.30/दिन | 830 | |
3640 सेकंड | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 58.02 महीना | 5802 | $ 7.81/दिन | 781 | |
3564 सेकंड | 3564 | 216 वें/एस | 216000 | 3204.67 $ | 3205 | 21.38 महीना | 2138 | $ 9.63/दिन | 963 | |
65 सेकंड | 65 | 5.5 एमएच/एस | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 7.21 महीना | 721 | $ 1.17/दिन | 117 | |
1440 सेकंड | 1440 | 2.2 वें/एस | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.96/दिन | 96 | |
1200 सेकंड | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 50.11 महीना | 5011 | $ 3.56/दिन | 356 | |
2660 सेकंड | 2660 | 800 केएच/एस | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 96.47 महीना | 9647 | $ 4.36/दिन | 436 | |
5676 सेकंड | 5676 | 473 वें/एस | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 24.67 महीना | 2467 | $ 21.88/दिन | 2188 | |
3168 सेकंड | 3168 | 8.8 जीएच/एस | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.19/दिन | 419 | |
2934 सेकंड | 2934 | 60.5 वें/एस | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59 महीना | 12859 | $ 4.59/दिन | 459 | |
5500 सेकंड | 5500 | 500 वें/एस | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 30.09 महीना | 3009 | $ 23.12/दिन | 2312 | |
3432 सेकंड | 3432 | 132 वें/एस | 132000 | 913.50 $ | 914 | 19.17 महीना | 1917 | $ 6.10/दिन | 610 | |
3068 सेकंड | 3068 | 104 वें/एस | 104000 | 1538.25 $ | 1538 | 69.51 महीना | 6951 | $ 4.78/दिन | 478 | |
3465 सेकंड | 3465 | 16.5 गीगा/सेकेंड | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 44.54 महीना | 4454 | $ 12.61/दिन | 1261 | |
2950 सेकंड | 2950 | 100 वें/एस | 100000 | 414.75 $ | 415 | 19.49 महीना | 1949 | $ 4.59/दिन | 459 | |
550 सेकंड | 550 | 1.65 गीगा/सेकेंड | 1.65 | 1027.95 $ | 1028 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
1674 सेकंड | 1674 | 90 वें/एस | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 31.59 महीना | 3159 | $ 4.12/दिन | 412 | |
3580 सेकंड | 3580 | 140 वें/एस | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 32.13 महीना | 3213 | $ 6.43/दिन | 643 | |
100 सेकंड | 100 | 400 गीगा/सेकेंड | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.13/दिन | 13 | |
7215 सेकंड | 7215 | 390 वें/एस | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 25.79 महीना | 2579 | $ 18.01/दिन | 1801 | |
3658 सेकंड | 3658 | 11.8 गीगा/सेकेंड | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 100.03 महीना | 10003 | $ 6.66/दिन | 666 | |
4868 सेकंड | 4868 | 177 वें/एस | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 28.71 महीना | 2871 | $ 8.19/दिन | 819 | |
3078 सेकंड | 3078 | 8.55 गीगा/सेकेंड | 8.55 | 3735.90 $ | 3736 | 157.96 महीना | 15796 | $ 4.84/दिन | 484 | |
500 सेकंड | 500 | 2 वें/एस | 2000 | 585.90 $ | 586 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.57/दिन | 57 | |
600 सेकंड | 600 | 1.6 वें/एस | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.55/दिन | 55 | |
620 सेकंड | 620 | 1.95 गीगा/सेकेंड | 1.95 | 902.87 $ | 903 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3760 सेकंड | 3760 | 200 वें/एस | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 महीना | 1913 | $ 9.51/दिन | 951 | |
3400 सेकंड | 3400 | 6.5 गीगा/सेकेंड | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 1.82/दिन | 182 | |
1900 सेकंड | 1900 | 5.8 जीएच/एस | 5.8 | 3852.45 $ | 3852 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
3340 सेकंड | 3340 | 10 वें/एस | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 4.34/दिन | 434 | |
5406 सेकंड | 5406 | 318 वें/एस | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 25.00 महीना | 2500 | $ 14.68/दिन | 1468 | |
3000 सेकंड | 3000 | 20 वें/एस | 20000 | 978.00 $ | 978 | 6.80 महीना | 680 | $ 8.66/दिन | 866 | |
3920 सेकंड | 3920 | 14 जीएच/एस | 14 | 5707.40 $ | 5707 | 58.01 महीना | 5801 | $ 8.41/दिन | 841 | |
1240 सेकंड | 1240 | 2 वें/एस | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.88/दिन | 88 | |
2881 सेकंड | 2881 | 134 वें/एस | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 17.65 महीना | 1765 | $ 6.13/दिन | 613 | |
5925 सेकंड | 5925 | 395 वें/एस | 395000 | 5890.37 $ | 5890 | 18.75 महीना | 1875 | $ 18.14/दिन | 1814 | |
460 सेकंड | 460 | 54 एमएच/एस | 0.054 | 731.90 $ | 732 | 2.87 महीना | 287 | $ 8.97/दिन | 897 | |
1200 सेकंड | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 47.46 महीना | 4746 | $ 3.56/दिन | 356 | |
140 सेकंड | 140 | 6 वें/एस | 6000 | 249.33 $ | 249 | 88.79 महीना | 8879 | $ 0.28/दिन | 28 | |
800 सेकंड | 800 | 4 जीएच/एस | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.00/दिन | 0 | |
2000 सेकंड | 2000 | 230 एमएच/एस | 0.23 | 3171.50 $ | 3172 | 2.93 महीना | 293 | $ 38.20/दिन | 3820 | |
5360 सेकंड | 5360 | 335 वें/एस | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 19.58 महीना | 1958 | $ 15.32/दिन | 1532 | |
3729 सेकंड | 3729 | 226 वें/एस | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 25.85 महीना | 2585 | $ 10.38/दिन | 1038 | |
2300 सेकंड | 2300 | 12.5 गीगा/सेकेंड | 12.5 | 11128.95 $ | 11129 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 0.01/दिन | 1 | |
2300 सेकंड | 2300 | 3.2 वें/एस | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥ 360 महीने | 36100 | $ 2.22/दिन | 222 |
साइंटिस्ट और राजस्व द्वारा क्रमबद्ध सभी एलियंस खानिकों की सूची
इस सूची से पता चलता है कि ASIC खानिक आपको एक दिन में कितना कमा सकता है और इसकी बिजली की दुकान क्या है और आपके निवेश की वापसी का दिन क्या है।