लाभप्रदता के आधार पर ASIC माइनर्स की क्रमबद्ध सूची, जिसमें ASIC माइनर होस्टिंग की शुरूआती कीमत है: $0.0445 प्रति kWh.
क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से अपनी भविष्य की कमाई की गणना करें यहाँ उत्पन्न करें.
खनिक का नाम | Power | असली शक्ति | घपलेबाज़ी का दर | वास्तविक हैशरेट | मूल्य | वास्तविक कीमत | आरओआई | वास्तविक ROI | लाभप्रदता | वास्तविक लाभप्रदता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3589 डब्ल्यू | 3589 | 194 टीएच/एस | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 17.19 महीने | 1719 | $9.57 / दिन | 957 | |
3795 डब्ल्यू | 3795 | 230 टीएच/एस | 230000 | 3214.30 $ | 3214 | 16.28 महीने | 1628 | $11.50 / दिन | 1150 | |
2200 डब्ल्यू | 2200 | 3.68 जीएच/एस | 3.68 | 1839.60 $ | 1840 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 36.65 महीने | 3665 | $4.28 / दिन | 428 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 टीएच/एस | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 25.33 महीने | 2533 | $4.59 / दिन | 459 | |
3100 डब्ल्यू | 3100 | 10 जीएच/एस | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 67.40 महीने | 6740 | $6.80 / दिन | 680 | |
3663 डब्ल्यू | 3663 | 222 टीएच/एस | 222000 | 3031.33 $ | 3031 | 15.37 महीने | 1537 | $11.32 / दिन | 1132 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 400 जीएच/एस | 400 | 99.53 $ | 100 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.13 / दिन | 13 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 300 एमएच/एस | 0.3 | 2956.43 $ | 2956 | 1.94 महीने | 194 | $50.62 / दिन | 5062 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 10.5 टीएच/एस | 10500 | 2153.93 $ | 2154 | ≥ 360 महीने | 36100 | $4.55 / दिन | 455 | |
3000 डब्ल्यू | 3000 | 20 टीएच/एस | 20000 | 978.00 $ | 978 | 6.53 महीने | 653 | $8.85 / दिन | 885 | |
2815 डब्ल्यू | 2815 | 58 टीएच/एस | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35.38 महीने | 3538 | $6.21 / दिन | 621 | |
3413 डब्ल्यू | 3413 | 195 टीएच/एस | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 21.17 महीने | 2117 | $10.11 / दिन | 1011 | |
3068 डब्ल्यू | 3068 | 104 टीएच/एस | 104000 | 760.79 $ | 761 | 21.03 महीने | 2103 | $5.24 / दिन | 524 | |
3817 डब्ल्यू | 3817 | 203 टीएच/एस | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 17.15 महीने | 1715 | $10.23 / दिन | 1023 | |
4628 डब्ल्यू | 4628 | 178 टीएच/एस | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 27.82 महीने | 2782 | $9.07 / दिन | 907 | |
3696 डब्ल्यू | 3696 | 224 टीएच/एस | 224000 | 3059.15 $ | 3059 | 15.06 महीने | 1506 | $11.55 / दिन | 1155 | |
10000 डब्ल्यू | 10000 | 478 टीएच/एस | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 31.50 महीने | 3150 | $24.78 / दिन | 2478 | |
2660 डब्ल्यू | 2660 | 800 किलोहर्ट्ज/सेकेंड | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 53.63 महीने | 5363 | $5.04 / दिन | 504 | |
3150 डब्ल्यू | 3150 | 21 टीएच/एस | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 7.10 महीने | 710 | $9.17 / दिन | 917 | |
5104 डब्ल्यू | 5104 | 302 टीएच/एस | 302000 | 5153.14 $ | 5153 | 18.99 महीने | 1899 | $15.65 / दिन | 1565 | |
65 डब्ल्यू | 65 | 5.5 एमएच/एस | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9.17 महीने | 917 | $0.94 / दिन | 94 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 950 जीएच/एस | 950 | 602.43 $ | 602 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.32 / दिन | 32 | |
3878 डब्ल्यू | 3878 | 235 टीएच/एस | 235000 | 3510.69 $ | 3511 | 17.48 महीने | 1748 | $11.72 / दिन | 1172 | |
5253 डब्ल्यू | 5253 | 191 टीएच/एस | 191000 | 1752.68 $ | 1753 | 23.17 महीने | 2317 | $9.42 / दिन | 942 | |
800 डब्ल्यू | 800 | 4 जीएच/एस | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
5518 डब्ल्यू | 5518 | 356 टीएच/एस | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 26.16 महीने | 2616 | $18.70 / दिन | 1870 | |
3420 डब्ल्यू | 3420 | 12 टीएच/एस | 12000 | 1373.90 $ | 1374 | 61.40 महीने | 6140 | $5.22 / दिन | 522 | |
5640 डब्ल्यू | 5640 | 470 टीएच/एस | 470000 | 12838.95 $ | 12839 | 25.99 महीने | 2599 | $23.67 / दिन | 2367 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 36.69 महीने | 3669 | $4.14 / दिन | 414 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.95 जीएच/एस | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
3340 डब्ल्यू | 3340 | 10 टीएच/एस | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 महीने | 36100 | $4.42 / दिन | 442 | |
2740 डब्ल्यू | 2740 | 9 जीएच/एस | 9 | 5953.50 $ | 5954 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.01 / दिन | 1 | |
4868 डब्ल्यू | 4868 | 177 टीएच/एस | 177000 | 1625.35 $ | 1625 | 19.43 महीने | 1943 | $9.17 / दिन | 917 | |
3667 डब्ल्यू | 3667 | 206 टीएच/एस | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 17.97 महीने | 1797 | $10.50 / दिन | 1050 | |
3367 डब्ल्यू | 3367 | 182 टीएच/एस | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 14.52 महीने | 1452 | $9.43 / दिन | 943 | |
3920 डब्ल्यू | 3920 | 14 जीएच/एस | 14 | 5686.00 $ | 5686 | 39.24 महीने | 3924 | $9.94 / दिन | 994 | |
3290 डब्ल्यू | 3290 | 188 टीएच/एस | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 23.46 महीने | 2346 | $9.40 / दिन | 940 | |
3760 डब्ल्यू | 3760 | 200 टीएच/एस | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 महीने | 1913 | $9.51 / दिन | 951 | |
5360 डब्ल्यू | 5360 | 335 टीएच/एस | 335000 | 6073.34 $ | 6073 | 19.39 महीने | 1939 | $17.36 / दिन | 1736 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 15 टीएच/एस | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 241.27 महीने | 24127 | $5.12 / दिन | 512 | |
3080 डब्ल्यू | 3080 | 63.5 टीएच/एस | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86.76 महीने | 8676 | $5.21 / दिन | 521 | |
2960 डब्ल्यू | 2960 | 120 टीएच/एस | 120000 | 939.48 $ | 939 | 13.97 महीने | 1397 | $6.12 / दिन | 612 | |
1240 डब्ल्यू | 1240 | 2 टीएच/एस | 2000 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.87 / दिन | 87 | |
3168 डब्ल्यू | 3168 | 8.8 जीएच/एस | 8.8 | 8339.60 $ | 8340 | 230.46 महीने | 23046 | $5.37 / दिन | 537 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 120 टीएच/एस | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 34.92 महीने | 3492 | $6.04 / दिन | 604 | |
5360 डब्ल्यू | 5360 | 319 टीएच/एस | 319000 | 5476.28 $ | 5476 | 20.01 महीने | 2001 | $16.07 / दिन | 1607 | |
5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 टीएच/एस | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 21.72 महीने | 2172 | $23.83 / दिन | 2383 | |
3762 डब्ल्यू | 3762 | 228 टीएच/एस | 228000 | 3161.87 $ | 3162 | 15.61 महीने | 1561 | $11.62 / दिन | 1162 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 4.2 टीएच/एस | 4200 | 752.23 $ | 752 | 21.33 महीने | 2133 | $1.82 / दिन | 182 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1 टीएच/एस | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.44 / दिन | 44 | |
3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 8040.00 $ | 8040 | 47.98 महीने | 4798 | $10.22 / दिन | 1022 | |
3950 डब्ल्यू | 3950 | 14.4 जीएच/एस | 14.4 | 5793.00 $ | 5793 | 54.09 महीने | 5409 | $8.73 / दिन | 873 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 15 टीएच/एस | 15000 | 1939.93 $ | 1940 | 30.45 महीने | 3045 | $6.61 / दिन | 661 | |
4000 डब्ल्यू | 4000 | 14 जीएच/एस | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 45.59 महीने | 4559 | $9.92 / दिन | 992 | |
3864 डब्ल्यू | 3864 | 13.8 जीएच/एस | 13.8 | 7503.93 $ | 7504 | 50.98 महीने | 5098 | $9.94 / दिन | 994 | |
1800 डब्ल्यू | 1800 | 5.5 टीएच/एस | 5500 | 1255.13 $ | 1255 | ≥ 360 महीने | 36100 | $2.43 / दिन | 243 | |
100 डब्ल्यू | 100 | 50 एमएच/एस | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3.44 महीने | 344 | $8.75 / दिन | 875 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 81.46 महीने | 8146 | $4.21 / दिन | 421 | |
5445 डब्ल्यू | 5445 | 198 टीएच/एस | 198000 | 1519.42 $ | 1519 | 17.92 महीने | 1792 | $9.97 / दिन | 997 | |
140 डब्ल्यू | 140 | 6 टीएच/एस | 6000 | 249.33 $ | 249 | 62.82 महीने | 6282 | $0.32 / दिन | 32 | |
3348 डब्ल्यू | 3348 | 9.3 जीएच/एस | 9.3 | 8789.00 $ | 8789 | ≥ 360 महीने | 36100 | $5.04 / दिन | 504 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 54 एमएच/एस | 0.054 | 721.20 $ | 721 | 2.73 महीने | 273 | $9.28 / दिन | 928 | |
5513 डब्ल्यू | 5513 | 298 टीएच/एस | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 17.89 महीने | 1789 | $15.01 / दिन | 1501 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 110 टीएच/एस | 110000 | 874.21 $ | 874 | 22.96 महीने | 2296 | $5.54 / दिन | 554 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 200 जीएच/एस | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.09 / दिन | 9 | |
3390 डब्ल्यू | 3390 | 8 टीएच/एस | 8000 | 962.00 $ | 962 | ≥ 360 महीने | 36100 | $3.53 / दिन | 353 | |
1900 डब्ल्यू | 1900 | 5.8 जीएच/एस | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
3470 डब्ल्यू | 3470 | 6 टीएच/एस | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 महीने | 36100 | $1.75 / दिन | 175 | |
570 डब्ल्यू | 570 | 3.8 जीएच/एस | 3.8 | 3653.00 $ | 3653 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 234 टीएच/एस | 234000 | 4221.17 $ | 4221 | 19.39 महीने | 1939 | $11.79 / दिन | 1179 | |
100 डब्ल्यू | 100 | 400 जीएच/एस | 400 | 234.35 $ | 234 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.14 / दिन | 14 | |
3591 डब्ल्यू | 3591 | 191 टीएच/एस | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 15.84 महीने | 1584 | $9.90 / दिन | 990 | |
7600 डब्ल्यू | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 34.29 महीने | 3429 | $22.66 / दिन | 2266 | |
7215 डब्ल्यू | 7215 | 390 टीएच/एस | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22.91 महीने | 2291 | $19.08 / दिन | 1908 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 44 एमएच/एस | 0.044 | 762.93 $ | 763 | 3.61 महीने | 361 | $7.56 / दिन | 756 | |
585 डब्ल्यू | 585 | 1.75 जीएच/एस | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 688.03 $ | 688 | 3.92 महीने | 392 | $6.25 / दिन | 625 | |
3060 डब्ल्यू | 3060 | 90 टीएच/एस | 90000 | 1009.07 $ | 1009 | ≥ 360 महीने | 36100 | $3.98 / दिन | 398 | |
3478 डब्ल्यू | 3478 | 188 टीएच/एस | 188000 | 2287.68 $ | 2288 | 15.41 महीने | 1541 | $9.47 / दिन | 947 | |
3390 डब्ल्यू | 3390 | 11 टीएच/एस | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | ≥ 360 महीने | 36100 | $4.77 / दिन | 477 | |
3328 डब्ल्यू | 3328 | 128 टीएच/एस | 128000 | 945.90 $ | 946 | 14.58 महीने | 1458 | $6.52 / दिन | 652 | |
5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 टीएच/एस | 395000 | 5932.10 $ | 5932 | 15.83 महीने | 1583 | $20.13 / दिन | 2013 | |
3610 डब्ल्यू | 3610 | 190 टीएच/एस | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 17.06 महीने | 1706 | $9.57 / दिन | 957 | |
3450 डब्ल्यू | 3450 | 15.15 जीएच/एस | 15.15 | 11200.00 $ | 11200 | 62.80 महीने | 6280 | $10.41 / दिन | 1041 | |
116 डब्ल्यू | 116 | 4 टीएच/एस | 4000 | 174.43 $ | 174 | 112.88 महीने | 11288 | $0.20 / दिन | 20 | |
3410 डब्ल्यू | 3410 | 11 जीएच/एस | 11 | 6221.00 $ | 6221 | 76.66 महीने | 7666 | $7.17 / दिन | 717 | |
6646 डब्ल्यू | 6646 | 334 टीएच/एस | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 18.71 महीने | 1871 | $17.02 / दिन | 1702 | |
550 डब्ल्यू | 550 | 1.65 जीएच/एस | 1.65 | 848.53 $ | 849 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
3420 डब्ल्यू | 3420 | 180 टीएच/एस | 180000 | 2576.58 $ | 2577 | 17.75 महीने | 1775 | $9.28 / दिन | 928 | |
3564 डब्ल्यू | 3564 | 216 टीएच/एस | 216000 | 3250.68 $ | 3251 | 16.45 महीने | 1645 | $11.20 / दिन | 1120 | |
3808 डब्ल्यू | 3808 | 13.5 जीएच/एस | 13.5 | 11870.60 $ | 11871 | 129.05 महीने | 12905 | $8.05 / दिन | 805 | |
3154 डब्ल्यू | 3154 | 166 टीएच/एस | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 8.24 महीने | 824 | $10.20 / दिन | 1020 | |
3258 डब्ल्यू | 3258 | 9.05 जीएच/एस | 9.05 | 4293.93 $ | 4294 | 128.40 महीने | 12840 | $5.40 / दिन | 540 | |
5572 डब्ल्यू | 5572 | 280 टीएच/एस | 280000 | 4809.00 $ | 4809 | 22.07 महीने | 2207 | $14.51 / दिन | 1451 | |
3078 डब्ल्यू | 3078 | 8.55 जीएच/एस | 8.55 | 8104.20 $ | 8104 | 243.73 महीने | 24373 | $5.16 / दिन | 516 | |
3350 डब्ल्यू | 3350 | 8.3 टीएच/एस | 8300 | 2924.33 $ | 2924 | ≥ 360 महीने | 36100 | $2.25 / दिन | 225 | |
5500 डब्ल्यू | 5500 | 500 टीएच/एस | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 26.63 महीने | 2663 | $25.19 / दिन | 2519 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 245 टीएच/एस | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 19.18 महीने | 1918 | $12.70 / दिन | 1270 | |
2148 डब्ल्यू | 2148 | 3.58 जीएच/एस | 3.58 | 2026.60 $ | 2027 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90 टीएच/एस | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 21.53 महीने | 2153 | $4.67 / दिन | 467 | |
3432 डब्ल्यू | 3432 | 132 टीएच/एस | 132000 | 1017.59 $ | 1018 | 15.78 महीने | 1578 | $6.65 / दिन | 665 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 2.2 जीएच/एस | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 39.62 महीने | 3962 | $1.74 / दिन | 174 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 2 टीएच/एस | 2000 | 816.43 $ | 816 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.57 / दिन | 57 | |
2934 डब्ल्यू | 2934 | 60.5 टीएच/एस | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59 महीने | 12859 | $4.59 / दिन | 459 | |
2645 डब्ल्यू | 2645 | 115 टीएच/एस | 115000 | 815.36 $ | 815 | 11.64 महीने | 1164 | $5.79 / दिन | 579 | |
5406 डब्ल्यू | 5406 | 318 टीएच/एस | 318000 | 5743.50 $ | 5744 | 21.24 महीने | 2124 | $16.02 / दिन | 1602 | |
3729 डब्ल्यू | 3729 | 226 टीएच/एस | 226000 | 3134.05 $ | 3134 | 15.61 महीने | 1561 | $11.52 / दिन | 1152 | |
3150 डब्ल्यू | 3150 | 15 जीएच/एस | 15 | 7291.00 $ | 7291 | 34.48 महीने | 3448 | $11.10 / दिन | 1110 | |
2881 डब्ल्यू | 2881 | 134 टीएच/एस | 134000 | 1448.80 $ | 1449 | 16.54 महीने | 1654 | $6.68 / दिन | 668 | |
2832 डब्ल्यू | 2832 | 96 टीएच/एस | 96000 | 820.00 $ | 820 | 25.69 महीने | 2569 | $4.79 / दिन | 479 | |
3704 डब्ल्यू | 3704 | 197 टीएच/एस | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 16.36 महीने | 1636 | $10.04 / दिन | 1004 | |
4630 डब्ल्यू | 4630 | 233 टीएच/एस | 233000 | 2946.05 $ | 2946 | 16.79 महीने | 1679 | $11.88 / दिन | 1188 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 820 किलोहर्ट्ज/सेकेंड | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 24.13 महीने | 2413 | $5.18 / दिन | 518 | |
3200 डब्ल्यू | 3200 | 66 टीएच/एस | 66000 | 3116.93 $ | 3117 | 86.32 महीने | 8632 | $5.41 / दिन | 541 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 360 एमएच/एस | 0.36 | 4241.50 $ | 4242 | 2.44 महीने | 244 | $61.55 / दिन | 6155 | |
3050 डब्ल्यू | 3050 | 107 टीएच/एस | 107000 | 575.68 $ | 576 | 13.25 महीने | 1325 | $5.45 / दिन | 545 | |
3580 डब्ल्यू | 3580 | 140 टीएच/एस | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 22.72 महीने | 2272 | $7.14 / दिन | 714 | |
3640 डब्ल्यू | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 5258.00 $ | 5258 | 37.63 महीने | 3763 | $9.40 / दिन | 940 | |
5301 डब्ल्यू | 5301 | 279 टीएच/एस | 279000 | 2929.50 $ | 2930 | 13.64 महीने | 1364 | $14.05 / दिन | 1405 | |
1800 डब्ल्यू | 1800 | 4.4 टीएच/एस | 4400 | 1602.30 $ | 1602 | ≥ 360 महीने | 36100 | $1.50 / दिन | 150 | |
3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 जीएच/एस | 16.5 | 7826.00 $ | 7826 | 28.97 महीने | 2897 | $13.45 / दिन | 1345 | |
2950 डब्ल्यू | 2950 | 100 टीएच/एस | 100000 | 721.20 $ | 721 | 18.38 महीने | 1838 | $5.18 / दिन | 518 | |
3645 डब्ल्यू | 3645 | 270 टीएच/एस | 270000 | 6573.03 $ | 6573 | 23.51 महीने | 2351 | $14.00 / दिन | 1400 | |
1440 डब्ल्यू | 1440 | 2.2 टीएच/एस | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.96 / दिन | 96 | |
3218 डब्ल्यू | 3218 | 117 टीएच/एस | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 32.45 महीने | 3245 | $6.06 / दिन | 606 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 95 टीएच/एस | 95000 | 768.00 $ | 768 | 39.78 महीने | 3978 | $4.92 / दिन | 492 | |
3484 डब्ल्यू | 3484 | 134 टीएच/एस | 134000 | 1032.57 $ | 1033 | 16.29 महीने | 1629 | $6.68 / दिन | 668 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 30 टीएच/एस | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 17.32 महीने | 1732 | $13.27 / दिन | 1327 | |
520 डब्ल्यू | 520 | 2.05 जीएच/एस | 2.05 | 1672.43 $ | 1672 | ≥ 360 महीने | 36100 | $0.00 / दिन | 0 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 300 एमएच/एस | 0.3 | 4699.00 $ | 4699 | 3.01 महीने | 301 | $51.93 / दिन | 5193 | |
3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 7772.50 $ | 7773 | 36.81 महीने | 3681 | $11.37 / दिन | 1137 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 15.6 टीएच/एस | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 महीने | 36100 | $4.23 / दिन | 423 | |
2300 डब्ल्यू | 2300 | 3.2 टीएच/एस | 3200 | 3223.93 $ | 3224 | ≥ 360 महीने | 36100 | $2.27 / दिन | 227 | |
3068 डब्ल्यू | 3068 | 104 टीएच/एस | 104000 | 1522.50 $ | 1523 | 39.98 महीने | 3998 | $5.30 / दिन | 530 | |
3730 डब्ल्यू | 3730 | 16.6 टीएच/एस | 16600 | 19138.00 $ | 19138 | ≥ 360 महीने | 36100 | $4.39 / दिन | 439 | |
3828 डब्ल्यू | 3828 | 232 टीएच/एस | 232000 | 3266.73 $ | 3267 | 15.85 महीने | 1585 | $11.83 / दिन | 1183 |
लाभप्रदता और राजस्व के आधार पर क्रमबद्ध सभी ASIC माइनर्स की सूची
यह सूची दर्शाती है कि ASIC माइनर आपको एक दिन में कितना कमा सकता है और इसकी बिजली खपत क्या है और आपके निवेश का रिटर्न किस दिन है।