ASIC द्वारा निर्मित अतिरिक्त शुल्क, ASIC द्वारा निर्मित न्यूनतम मूल्य सूची: KWh औसत 0,0445 $।
क्रिप्टो पैरा मेडेनसिलिग्नेन गेलेसेक्टेकी कज़ानक्लेरिनिज़ हेसाप्लेयन Burada.
मादेंसी अडी | शक्ति | गेर्सेक गुच | घपलेबाज़ी का दर | गेर्सेक हैशरेट | कीमत | मूल्य वृद्धि | YG | गेर्सेक YG | लाभप्रदता | गेर्सेक कार्लीलिक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 डब्ल्यू | 3400 | 15./एस | 15000 | 525.00 $ | 525 | 6.30 महीने | 630 | 7,18 $/मुफ्त | 718 | |
5572 डब्ल्यू | 5572 | 280 टीएच/एस | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.58 महीने | 1958 | 13.83 $/मुफ्त | 1383 | |
5370 डब्ल्यू | 5370 | 358 टीएच/एस | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 18.89 महीने | 1889 | $ 16.37/दिन | 1637 | |
3154 डब्ल्यू | 3154 | 166 टीएच/एस | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 12.81 महीने | 1281 | 8,04 $/मुफ्त | 804 | |
3413 डब्ल्यू | 3413 | 195 टीएच/एस | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 23.39 महीने | 2339 | 9,58 $/मुफ्त | 958 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1./एस | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,48 $/मुफ्त | 48 | |
3432 डब्ल्यू | 3432 | 132 टीएच/एस | 132000 | 913.50 $ | 914 | 15.43 महीने | 1543 | 6,48 $/मुफ्त | 648 | |
1800 डब्ल्यू | 1800 | 5.5 टीएच/एस | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | 166.46 महीने | 16646 | 2,61 $/मुफ्त | 261 | |
570 डब्ल्यू | 570 | 3.8 जीएच/एस | 3.8 | 2677.50 $ | 2678 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 120 टीएच/एस | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.37 महीने | 3937 | 5,85 $/मुफ्त | 585 | |
800 डब्ल्यू | 800 | 4 गीगा/सेकेंड | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
65 डब्ल्यू | 65 | 80 एमएच/एस | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
3484 डब्ल्यू | 3484 | 134 टीएच/एस | 134000 | 913.50 $ | 914 | 14.87 महीने | 1487 | 6,62 $/मुफ्त | 662 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.85 जीएच/एस | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
3667 डब्ल्यू | 3667 | 206 टीएच/एस | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.32 महीने | 1932 | 10,11 $/मुफ्त | 1011 | |
5253 डब्ल्यू | 5253 | 191 टीएच/एस | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 20.66 महीने | 2066 | $ 9.38/दिन | 938 | |
3390 डब्ल्यू | 3390 | 11./एस | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 229.14 महीने | 22914 | 5,20 $/मुफ्त | 520 | |
3225 डब्ल्यू | 3225 | 9.05 जीएच/एस | 9.05 | 3202.50 $ | 3203 | 64.79 महीने | 6479 | 5,88 $/मुफ्त | 588 | |
3920 डब्ल्यू | 3920 | 14 गीगा/सेकेंड | 14 | 5707.40 $ | 5707 | 35.15 महीने | 3515 | 10,51 $/मुफ्त | 1051 | |
3704 डब्ल्यू | 3704 | 197./एस | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 18.83 महीने | 1883 | 9.37 $/मुफ्त | 937 | |
3300 डब्ल्यू | 3300 | 220 थ/एस | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20.83 महीने | 2083 | 10,05 $/मुफ्त | 1005 | |
5925 डब्ल्यू | 5925 | 395 टीएच/एस | 395000 | 5890.37 $ | 5890 | 17.20 महीने | 1720 | $ 19.07/दिन | 1907 | |
2660 डब्ल्यू | 2660 | 800kh/s | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 88.31 महीने | 8831 | 4.44 $/मुफ्त | 444 | |
6646 डब्ल्यू | 6646 | 334 टीएच/एस | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20.23 महीने | 2023 | 16.40 $/मुफ्त | 1640 | |
2300 डब्ल्यू | 2300 | 12.5 गीगा/सेकेंड | 12.5 | 11128.95 $ | 11129 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,01 $/मुफ्त | 1 | |
11180 डब्ल्यू | 11180 | 860 थ/एस | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.88 महीने | 2388 | 41.52 $/मुफ्त | 4152 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 54 एमएच/एस | 0.054 | 731.90 $ | 732 | 2.82 महीने | 282 | 9.14 $/मुफ्त | 914 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 10.5 टीएच/एस | 10500 | 2035.01 $ | 2035 | 138.63 महीने | 13863 | 5,00 $/मुफ्त | 500 | |
3100 डब्ल्यू | 3100 | 10 जीएच/एस | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 100.60 महीने | 10060 | 5,91 $/मुफ्त | 591 | |
3589 डब्ल्यू | 3589 | 194 टीएच/एस | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18.51 महीने | 1851 | 9.22 $/मुफ्त | 922 | |
2881 डब्ल्यू | 2881 | 134 टीएच/एस | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14.59 महीने | 1459 | 6,62 $/मुफ्त | 662 | |
2300 डब्ल्यू | 2300 | 3.2 टीएच/एस | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 2,17 $/मुफ्त | 217 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 245 टीएच/एस | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20.72 महीने | 2072 | $ 12.10/दिन | 1210 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90./एस | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23.66 महीने | 2366 | 4.44 $/मुफ्त | 444 | |
1440 डब्ल्यू | 1440 | 2.2 टीएच/एस | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 1.04 $/मुफ्त | 104 | |
3900 डब्ल्यू | 3900 | 17 जीएच/एस | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29.67 महीने | 2967 | 13.90 $/मुफ्त | 1390 | |
4868 डब्ल्यू | 4868 | 177 टीएच/एस | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22.30 महीने | 2230 | 8,69 $/मुफ्त | 869 | |
3168 डब्ल्यू | 3168 | 8.8 जीएच/एस | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90.00 महीने | 9000 | 5,68 $/मुफ्त | 568 | |
3640 डब्ल्यू | 3640 | 13 जीएच/एस | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35.16 महीने | 3516 | 9,76 $/मुफ्त | 976 | |
5500 डब्ल्यू | 5500 | 500./एस | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27.87 महीने | 2787 | 24,39 $/मुफ्त | 2439 | |
5301 डब्ल्यू | 5301 | 279 टीएच/एस | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13.52 महीने | 1352 | 13.69 $/मुफ्त | 1369 | |
5513 डब्ल्यू | 5513 | 298 टीएच/एस | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18.84 महीने | 1884 | 14,62 $/मुफ्त | 1462 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 234 टीएच/एस | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20.38 महीने | 2038 | $ 11.48/दिन | 1148 | |
2645 डब्ल्यू | 2645 | 115 टीएच/एस | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12.46 महीने | 1246 | 5,64 $/मुफ्त | 564 | |
1000 डब्ल्यू | 1000 | 3.4 जीएच/एस | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34.95 महीने | 3495 | 2,50 $/मुफ्त | 250 | |
2740 डब्ल्यू | 2740 | 9 जीएच/एस | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,01 $/मुफ्त | 1 | |
5117 डब्ल्यू | 5117 | 257 टीएच/एस | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13.02 महीने | 1302 | $ 12.62/दिन | 1262 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 16 जीएच/एस | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37.45 महीने | 3745 | 13.44 $/मुफ्त | 1344 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 950 जीएच/एस | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,34 $/मुफ्त | 34 | |
100 डब्ल्यू | 100 | 400 जीएच/एस | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,14 $/मुफ्त | 14 | |
3808 डब्ल्यू | 3808 | 13.5 जीएच/एस | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57.29 महीने | 5729 | 8,05 $/मुफ्त | 805 | |
5360 डब्ल्यू | 5360 | 335 टीएच/एस | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17.06 महीने | 1706 | $ 16.54/दिन | 1654 | |
3218 डब्ल्यू | 3218 | 117 टीएच/एस | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.35 महीने | 3935 | 5,75 $/मुफ्त | 575 | |
3050 डब्ल्यू | 3050 | 107 टीएच/एस | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10.67 महीने | 1067 | 5,25 $/मुफ्त | 525 | |
480 डब्ल्यू | 480 | 1./एस | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,33 $/मुफ्त | 33 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 200 गीगा/सेकेंड | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,09 $/मुफ्त | 9 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1.25 टीएच/एस | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,37 $/मुफ्त | 37 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33.82 महीने | 3382 | 4,35 $/मुफ्त | 435 | |
4000 डब्ल्यू | 4000 | 14 गीगा/सेकेंड | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41.26 महीने | 4126 | 10,40 $/मुफ्त | 1040 | |
460 डब्ल्यू | 460 | 44 एमएच/एस | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2.79 महीने | 279 | 7,66 $/मुफ्त | 766 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 212kh/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
3470 डब्ल्यू | 3470 | 6./एस | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 1,75 $/मुफ्त | 175 | |
2950 डब्ल्यू | 2950 | 100./एस | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14.59 महीने | 1459 | 4,83 $/मुफ्त | 483 | |
3950 डब्ल्यू | 3950 | 14.4 जीएच/एस | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54.79 महीने | 5479 | 8,73 $/मुफ्त | 873 | |
65 डब्ल्यू | 65 | 5.5 एमएच/एस | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9.28 महीने | 928 | 0,93 $/मुफ्त | 93 | |
2832 डब्ल्यू | 2832 | 96 टीएच/एस | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27.60 महीने | 2760 | 4.71 $/मुफ्त | 471 | |
3068 डब्ल्यू | 3068 | 104 टीएच/एस | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11.12 महीने | 1112 | 5,10 $/मुफ्त | 510 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 95 टीएच/एस | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62.93 महीने | 6293 | 4.69 $/मुफ्त | 469 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35.71 महीने | 3571 | 4,35 $/मुफ्त | 435 | |
2530 डब्ल्यू | 2530 | 110./एस | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12.24 महीने | 1224 | 5,40 $/मुफ्त | 540 | |
3952 डब्ल्यू | 3952 | 208 टीएच/एस | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43.79 महीने | 4379 | 10,21 $/मुफ्त | 1021 | |
7600 डब्ल्यू | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35.08 महीने | 3508 | 23.57 $/मुफ्त | 2357 | |
3564 डब्ल्यू | 3564 | 216 टीएच/एस | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17.79 महीने | 1779 | 10,67 $/मुफ्त | 1067 | |
3520 डब्ल्यू | 3520 | 200./एस | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17.03 महीने | 1703 | 9,51 $/मुफ्त | 951 | |
3729 डब्ल्यू | 3729 | 226 टीएच/एस | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22.62 महीने | 2262 | $ 11.16/दिन | 1116 | |
4628 डब्ल्यू | 4628 | 178 टीएच/एस | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40.59 महीने | 4059 | 8,14 $/मुफ्त | 814 | |
116 डब्ल्यू | 116 | 4 / s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123.60 महीने | 12360 | 0,19 $/मुफ्त | 19 | |
1674 डब्ल्यू | 1674 | 90./एस | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28.20 महीने | 2820 | 4,35 $/मुफ्त | 435 | |
3250 डब्ल्यू | 3250 | 110./एस | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12.32 महीने | 1232 | 5,40 $/मुफ्त | 540 | |
5640 डब्ल्यू | 5640 | 470 टीएच/एस | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.97 महीने | 1697 | 23.06 $/मुफ्त | 2306 | |
3817 डब्ल्यू | 3817 | 203 टीएच/एस | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18.09 महीने | 1809 | $ 9.96/दिन | 996 | |
3287 डब्ल्यू | 3287 | 173 टीएच/एस | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26.82 महीने | 2682 | 6,32 $/मुफ्त | 632 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 840kh/s | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19.37 महीने | 1937 | 6,02 $/मुफ्त | 602 | |
2148 डब्ल्यू | 2148 | 3.58 जीएच/एस | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
140 डब्ल्यू | 140 | 6./एस | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74.57 महीने | 7457 | 0,29 $/मुफ्त | 29 | |
3420 डब्ल्यू | 3420 | 180Th/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.86 महीने | 1586 | 8,84 $/मुफ्त | 884 | |
7600 डब्ल्यू | 7600 | 30 जीएच/एस | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31.96 महीने | 3196 | 23.57 $/मुफ्त | 2357 | |
620 डब्ल्यू | 620 | 1.95 जीएच/एस | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 400 जीएच/एस | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,13 $/मुफ्त | 13 | |
3000 डब्ल्यू | 3000 | 20./एस | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5.75 महीने | 575 | 9,56 $/मुफ्त | 956 | |
2815 डब्ल्यू | 2815 | 58 टीएच/एस | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35.89 महीने | 3589 | 6,18 $/मुफ्त | 618 | |
3520 डब्ल्यू | 3520 | 9.4 टीएच/एस | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 4.43 $/मुफ्त | 443 | |
3000 डब्ल्यू | 3000 | 3.2 जीएच/एस | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | -0.75 $/मिनट | -75 | |
3580 डब्ल्यू | 3580 | 140Th/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26.93 महीने | 2693 | 6,76 $/मुफ्त | 676 | |
3478 डब्ल्यू | 3478 | 188 टीएच/एस | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.61 महीने | 1561 | $ 9.23/दिन | 923 | |
3510 डब्ल्यू | 3510 | 15.6 टीएच/एस | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 4,23 $/मुफ्त | 423 | |
3350 डब्ल्यू | 3350 | 8.3 टीएच/एस | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 2,25 $/मुफ्त | 225 | |
3420 डब्ल्यू | 3420 | 12./एस | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16.42 महीने | 1642 | 5,65 $/मुफ्त | 565 | |
4500 डब्ल्यू | 4500 | 249 टीएच/एस | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25.67 महीने | 2567 | $ 12.23/दिन | 1223 | |
3340 डब्ल्यू | 3340 | 10./एस | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 4.71 $/मुफ्त | 471 | |
360 डब्ल्यू | 360 | 37 एमएच/एस | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3.33 महीने | 333 | 6,26 $/मुफ्त | 626 | |
3425 डब्ल्यू | 3425 | 9.5 जीएच/एस | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85.16 महीने | 8516 | 6,12 $/मुफ्त | 612 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 820kh/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25.94 महीने | 2594 | 4,95 $/मुफ्त | 495 | |
3864 डब्ल्यू | 3864 | 13.8 जीएच/एस | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47.31 महीने | 4731 | 8,76 $/मुफ्त | 876 | |
10000 डब्ल्यू | 10000 | 478 टीएच/एस | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38.29 महीने | 3829 | 22.72 $/मुफ्त | 2272 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 4.2 टीएच/एस | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18.67 महीने | 1867 | 1.98 $/मुफ्त | 198 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 30./एस | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15.80 महीने | 1580 | $ 14.14/दिन | 1414 | |
3367 डब्ल्यू | 3367 | 182 टीएच/एस | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.95 महीने | 1595 | 8,99 $/मुफ्त | 899 | |
100 डब्ल्यू | 100 | 50 एमएच/एस | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3.38 महीने | 338 | 8,90 $/मुफ्त | 890 | |
3760 डब्ल्यू | 3760 | 200./एस | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 महीने | 1913 | 9,51 $/मुफ्त | 951 | |
3534 डब्ल्यू | 3534 | 186 टीएच/एस | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.50 महीने | 1550 | $ 9.09/दिन | 909 | |
108 डब्ल्यू | 108 | 260 जीएच/एस | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,18 $/मुफ्त | 18 | |
3200 डब्ल्यू | 3200 | 66 टीएच/एस | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69.76 महीने | 6976 | 5,41 $/मुफ्त | 541 | |
3080 डब्ल्यू | 3080 | 63.5 टीएच/एस | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86.76 महीने | 8676 | 5,21 $/मुफ्त | 521 | |
3658 डब्ल्यू | 3658 | 11.8 जीएच/एस | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71.00 महीने | 7100 | 7,40 $/मुफ्त | 740 | |
5360 डब्ल्यू | 5360 | 319 टीएच/एस | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20.12 महीने | 2012 | $ 15.56/दिन | 1556 | |
3290 डब्ल्यू | 3290 | 188 टीएच/एस | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27.87 महीने | 2787 | 8,60 $/मुफ्त | 860 | |
5676 डब्ल्यू | 5676 | 473 टीएच/एस | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22.55 महीने | 2255 | 23.23 $/मुफ्त | 2323 | |
3570 डब्ल्यू | 3570 | 17 जीएच/एस | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49.25 महीने | 4925 | 10,22 $/मुफ्त | 1022 | |
1200 डब्ल्यू | 1200 | 5.3 जीएच/एस | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77.12 महीने | 7712 | 4,35 $/मुफ्त | 435 | |
585 डब्ल्यू | 585 | 1.75 जीएच/एस | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 | |
3360 डब्ल्यू | 3360 | 16 जीएच/एस | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37.57 महीने | 3757 | $ 11.37/दिन | 1137 | |
5518 डब्ल्यू | 5518 | 356 टीएच/एस | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29.29 महीने | 2929 | $ 17.48/दिन | 1748 | |
5060 डब्ल्यू | 5060 | 184 टीएच/एस | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21.44 महीने | 2144 | 9.04 $/मुफ्त | 904 | |
2934 डब्ल्यू | 2934 | 60.5 टीएच/एस | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59 महीने | 12859 | 4,59 $/मुफ्त | 459 | |
1800 डब्ल्यू | 1800 | 4.4 टीएच/एस | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 1,57 $/मुफ्त | 157 | |
3500 डब्ल्यू | 3500 | 15./एस | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163.82 महीने | 16382 | 5,36 $/मुफ्त | 536 | |
3591 डब्ल्यू | 3591 | 191 टीएच/एस | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17.62 महीने | 1762 | $ 9.38/दिन | 938 | |
3645 डब्ल्यू | 3645 | 270 टीएच/एस | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27.08 महीने | 2708 | $ 12.40/दिन | 1240 | |
3465 डब्ल्यू | 3465 | 16.5 जीएच/एस | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38.32 महीने | 3832 | 13.91 $/मुफ्त | 1391 | |
2960 डब्ल्यू | 2960 | 120 टीएच/एस | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15.54 महीने | 1554 | 5,89 $/मुफ्त | 589 | |
3150 डब्ल्यू | 3150 | 21./एस | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6.25 महीने | 625 | 9,90 $/मुफ्त | 990 | |
3060 डब्ल्यू | 3060 | 90./एस | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 3,98 $/मुफ्त | 398 | |
600 डब्ल्यू | 600 | 1.6 टीएच/एस | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,55 $/मुफ्त | 55 | |
3400 डब्ल्यू | 3400 | 6.5 जीएच/एस | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 2,79 $/मुफ्त | 279 | |
3328 डब्ल्यू | 3328 | 128 टीएच/एस | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17.39 महीने | 1739 | 6,18 $/मुफ्त | 618 | |
3610 डब्ल्यू | 3610 | 190Th/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18.00 महीने | 1800 | 9.32 $/मुफ्त | 932 | |
7215 डब्ल्यू | 7215 | 390 थ/एस | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22.78 महीने | 2278 | 19.13 $/मुफ्त | 1913 | |
500 डब्ल्यू | 500 | 2.2 जीएच/एस | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37.05 महीने | 3705 | 1.81 $/मुफ्त | 181 | |
1350 डब्ल्यू | 1350 | 860kh/s | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23.87 महीने | 2387 | 5,22 $/मुफ्त | 522 | |
1900 डब्ल्यू | 1900 | 5.8 जीएच/एस | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥ 360 वर्ष | 36100 | 0,00 $/मुफ्त | 0 |
कार्लिलिक और एएसआईसी को सूचीबद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें
इस सूची में, ASIC को एक वर्ष से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है और यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है और यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है।